O BM-3061 confirma em mais uma safra seu elevado potencial produtivo em silagem. Prova disso,são alguns resultados de colheita el lavouras comerciais no Alto Paranaíba:
| BM 3061 - Resultados de Silagem – Safra 08/009 | |||
| Produtor | Município | Ton/ha - Verão | |
| José Donizete Soares | Carmo do Paranaíba | 67,1 | |
| Nelson José Braga | Serra do Salitre | 60,0 | |
| Josué Andrade da Silva | Serra do Salitre | 60,5 | |
| Juliano Marques | Guarda Mor | 63,0 | |
| Francisco José de Castro | Coromandel | 56,0 | |
| Armando José de Freitas | Patrocínio | 46,0 | |
| Eder José Alves | Patrocínio | 40,0 | |
| Vando Pereira Nunes | Cruzeiro da Fortaleza | 53,0 | |
| Biomatrix se destaca pelos últimos resultados obtidos na Zona da Mata e Sul de Minas Gerais com o Híbrido BM 810 - SAFRA 2007/08 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Scs/há |
| Antonio Rodrigues Oliveira Filho | Faz. Pasto da Lage | Três Corações | 151 |
| Álvaro Cid Naves Pereira | Fazenda Pinheiros | Três Corações | 142 |
| Aguinaldo Toti Lenzi | Fazenda Roseta | São Gonçalo do Sapucaí | 140 |
| Ademar Rosendo | Faz. Espírito Santo | Carmo do Rio Claro | 152 |
| Dalton Francisco Pinto Vilela | Fazenda Bela Vista | Lavras | 155 |
| Hamilton Vilela Godinho | Fazenda Serra Morena | Lavras | 165 |
| Joaquim Ribeiro de Castro | Fazenda Martins | Cristais | 155 |
| José Olavo Vasconcelos Filho | Fazenda Roseira | Três Corações | 161 |
| José Silvério de Andrade | Fazenda São Judas Tadeu | Lavras | 175 |
| José Jorge Marques | Fazenda Soledade | Conceição da Aparecida | 155 |
| José Luiz Moreira Garcia | Fazenda Cubatão | Eloi Mendes | 152 |
| Luiz Maria Campos | Fazenda Palmeiras | Alfenas | 140 |
| Ma Sho Tão | Fazenda Boa Fé | Uberaba | 165 |
| Oldel Antonio Dias | Fazenda Cachoeirinha | Ijaci | 180 |
| Oswaldo Bachião | Nova Resende | 162 | |
| Paulo Lopes de Oliveira | Fazenda Poço Bonito | Lavras | 168 |
| Paulo Roberto da Silva | Fazenda Resende | Nova Resende | 130 |
| Rodrigo Araújo | Fazenda Bela Vista | Campo do Meio | 140 |
| Rodrigo Pagung Favarato | Fazenda Colatina | São Bento Abade | 145 |
| Ricardo Henrique Rezende Carvalho | Faz. Bela Vista | Nazareno | 130 |
| Valdir Castro Dias | Fazenda Santa Inês | Carrancas | 144 |
| Walter Cardoso de Melo | Fazenda da Barra | Aguanil | 142 |
| BM 709 - SAFRA 2007/08 SUL DE MG (PARCIAL) | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Scs/há |
| José Olavo Vasconcelos Filho | Roseira | Três Corações | 167 |
| Oswaldo Bachião | São João | Nova Resende | 176 |
| Ma Sho Tão | Boa Fé | Uberaba | 168 |
| Biomatrix se destaca pelos últimos resultados obtidos na Zona da Mata e Sul de Minas Gerais com o Híbrido BM 3061 SAFRA 2007/08 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Ton / Ha |
| Antonio Edno da Silva | Fazenda Cuiabá | Conceição da Aparecida | 51 |
| Alberto Cunha Mendes | Fazenda Sanmariana | Alpinópolis | 54 |
| Alessandro Agostini | Fazenda da Barra | Areado | 60,2 |
| Benedito Guelere | Fazenda São João | Nova Resende | 57 |
| Benedito Honório P. Barroso | Fazenda Gruta da Qutéria | Careaçu | 55 |
| Bruno Tiago da Silva (Sr. Alberico) | Fazenda Maranhão | Lavras | 51 |
| Carlos André Muza B. Sarmento | Fazenda Serra Verde | Pouso Alto | 55 |
| Cleber Medeiros Vilela | Fazenda Jequitibá | Conceição Aparecida | 55,5 |
| Dalton Francisco Pinto Vilela | Fazenda Bela Vista | Lavras | 58 |
| Flavio Lacerda Abreu | Fazenda Javaez | Campestre | 56,7 |
| Gilceu Nascimento de Paula | Fazenda São Bento | Barbacena | 60,5 |
| Grupo Mardel | Fazenda Vargem Grande | Itutinga | 50 |
| Hamilton Vilela Godinho | Fazenda Serra Morena | Lavras | 60 |
| Homero Evaristo Oliveira | Fazenda Inhame | Areado | 49 |
| Igor Brandão Paiva | Fazenda Campinho | Botelhos | 56,5 |
| Jairo Aparecido Teixeira | Fazenda Rio do Peixe | Itutinga | 60,7 |
| João Batista de Oliveira | Fazenda Vanglória | Campestre | 58 |
| Joaquim Braz Carvalho | Fazenda E. Santo | Conceição Aparecida | 65 |
| José Maximiano de Oliveira | Fazenda Barro Preto | Campos Gerais | 55 |
| José Luiz Moreira Garcia | Fazenda Cubatão | Eloi Mendes | 60 |
| José Domingos Resende | Fazenda São Sebastião | Carrancas | 55 |
| José Sebastião P. Souza | Fazenda Cuiabá | Conceição Aparecida | 54,8 |
| Julio César Longo | Fazenda Longo | Poços de Caldas | 49 |
| Kwang Chun An | Fazenda Pádua | Alterosa | 42 |
| Lásaro Pompeu Gersante | Fazenda Cedro | Conceição da Aparecida | 59 |
| Luiz de Carvalho Mendes | Fazenda da Barra | Carrancas | 53 |
| Marcelo Rezende Leite | Fazenda Vargem | Ingaí | 53 |
| Maurílio Soares | Fazenda Angolinha | Carmo do Rio Claro | 52 |
| Messias Alvarenga Neto | Fazenda Congonhal | Campo Belo | 60,6 |
| Nei Everaldo Caldas Lopes | Fazenda Agrolopes | São João del Rei | 48 |
| Paulo José de Souza | Fazenda São José | Arceburgo | 51 |
| Roberto Magalhães Ribeiro | Fazenda Rio Claro | Nova Resende | 55 |
| Ronaldo Correa | Fazenda Itapuã | Campo Belo | 54 |
| Ricardo Affonso Junqueira | Fazenda Sete Quedas | Poços de Caldas | 55 |
| Sergio Rodrigues de Lima | Faz. Espírito Santo | Conceição da Apda | 54 |
| Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Depto. Zootecnia | Lavras | 65 |
| Vanderlei Lara | Fazenda São Lucas | São Sebastião da Vitória | 52,5 |
| BM 3061 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Ton / Ha |
| Antonio Maria da Silva | Antonio Maria da Silva | Cajuri | 59 |
| Brás Soares | Moqueca | São Miguel do Anta | 61 |
| Cristiano Lana | São Miguel | Coimbra | 59 |
| Gerorge Mauri Lopes | Morro Grande | Coimbra | 59 |
| Grupo CPT | CPT Agropecuária | São Geraldo | 55 |
| João p. Teixeira ( Pedro Mafra) | São Roque | Coimbra | 60 |
| José Alberto da Silva | Paraíso | Itabirito | 67 |
| José Rosa de Souza | Reta | Coimbra | 58 |
| Leandro Valente | Soledade | Paula Candido | 59 |
| Luis José de Arruda ( Tilu) | Piúma | Viçosa | 57 |
| Luis Tarcisio Pedrosa | Rosas | Ouro Preto | 68 |
| Milton Antonio Ferreira | Caratinga | Paula Candido | 56 |
| Nadir Vieira De Oliveira | Fartura | São Miguel do Anta | 60 |
| Paulo M. Cupertino | Ipiranga | Coimbra | 52 |
| Pergentino L. da Silva | Barreiro | Coimbra | 65 |
| Rival Alves Oliveira | Mata | Itabirito | 65 |
| Rondon Ricardo | Cachoeirinha | São Geraldo | 55 |
| Sebastião César Rezende | Boa Vista | São Miguel do Anta | 60 |
| Sebastião Marques | Boa Família | Muriae | 60 |
| BM 810 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Produção ( Sc ) |
| Grupo CPT | CPT Agropecuária | São Geraldo | 152 |
| João Carlos Silva Araújo | Silva Araújo | Cajuri | 155 |
| Maria Nazareth Fialho Rodrigues | Itaguaçu | Viçosa | 150 |
| BM 2202 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Produção ( Sc ) |
| Geraldo Lopes Rodrigues | São Joaquim | Cajuri | 124 |
| João Batista Teodoro | Santo Antonio | Cajuri | 120 |
| Luciano Teixeira Sena | Chácara | Ervália | 145 |
| Rogério César Souza | Soa Venâncio | Coimbra | 143 |
| Universidade Federal de Viçosa | Horta Velha | Viçosa | 125 |
| BM 1115 | |||
| Nome | Fazenda | Cidade | Produção ( Sc ) |
| Almiro Duarte Pontes | Sucanga | Viçosa | 130 |
| Eduardo Furtado de Azevedo | Fundão | Itabirito | 159 |
| Ewaldo Cláudio Soares | São Francisco | Coimbra | 180 |
| Roberto Marcio Oliveira | São Gonçalo | Coimbra | 130 |
| Rogelio Alves Oliveira | Mata | Itabirito | 150 |
| Rogério Antonio Castro | Mata | Itabirito | 158 |
| Universidade Federal de Viçosa | Horta Velha | Viçosa | 150 |

BIOMATRIX SE DESTACA COM RESULTADOS DE ENSAIO DE COMPETIÇÃO DE HÍBRIDOS - SAFRINHA 2008 NA COOPERFIBRA DE CAMPO VERDE-MT.
| Ensaio de Competição Híbridos | ||||||||
| Safrinha - 2008 | ||||||||
| Empresa | Híbrido | Peso Parcela | Umidade (%) | Descontos (%) | Peso liquído | Aréa Útil | Rend. Kg/ha | Rend. Sc/ha |
| Biomatrix | BM 810 | 1604,00 | 19,20 | 7,80 | 1478,89 | 1754,80 | 8427,68 | 140,46 |
| BM 620 | 1356,00 | 18,80 | 7,20 | 1258,37 | 1947,60 | 6461,13 | 107,69 | |
| BM 709 | 1480,00 | 18,60 | 6,90 | 1377,88 | 1377,88 | 7061,71 | 117,70 | |
| BMX 61 | 1344,00 | 18,30 | 6,45 | 1257,31 | 1947,60 | 6455,69 | 107,59 | |
| Média | 7101,55 | 118,36 | ||||||
Fonte: Cooperfibra
BIOMATRIX SE DESTACA PELOS ÓTIMOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO MATO GROSSO
O produtor Evandro Rúbio, plantou híbridos da Biomatrix em sua propriedade, no município de Vera/MT, e alcançou excelentes resultados em sua colheita. Confira os resultados e o depoimento do produtor:
BM-810 - 113,75 sc/ha
BM-620 - 106,42 sc/ha
BM-2202 - 99,60 sc/ha
“Foi a primeira vez que plantei os híbridos Biomatrix e o que mais me chamou atenção foi a precocidade no florescimento junto com a sanidade e qualidade dos grãos. Em minha propriedade os híbridos Biomatrix produziram em média 106sc/ha. Na próxima safra continuarei plantando os híbridos Biomatrix.”

Foto do Produtor Evandro Rúbio
ENSAIO NA FAZENDA ESTREITO PONTE DE PEDRA (MONTIVIDIU)
Proprietário:Lindomar Vieira Cruvinel
Adubação:250Kg /há 08-20-20
Cobertura :60Kg/há uréia espaçamento: 80 cm
Plantio:20/02/2008
Colheita:10/07/2008
| Híbrido | Produtividade |
| Pioneer 30k75 | 95,98 sc/ha |
| Ag 6040 | 85,60 sc/ha |
| BM 810 | 102,67 sc/ha |
| BM 810 | 97,47 sc/ha |
Foto do Agricultor:
BM-2202 e BM-810 SE DESTA DESTACAM EM PRODUTIVIDADE NO MARANHÃO
O produtor Bruno José Grespan, do município de Balsas-MA, plantou em sua propriedade híbridos da Biomatrix e mais uma vez a alta produtividade foi confirmada. Confira os dados da colheita e o depoimento do Bruno Grespan:
Revenda parceira: Terra Fértil
"Os híbridos BM-810 e BM-2202 da Biomatrix chamaram atenção pela excelente qualidade de grãos e colmos sadios, com isto atingiram alta produtividade. No próximo plantio usarei híbridos Biomatrix novamente."
Biomatrix, a Nova Força Genética, mostrando resultados em todo o Brasil.
Resultado de colheita para consolidarmos ainda mais nosso produto BM 810.
Resultados Bm-3061
BM-2202 ganha competiÇÃo de hÍbridos no Espirito Santo.
O produtor José David Giestas Alves, do município de Afonso Cláudio-ES plantou vários híbridos de milho para avaliar qual era mais produtivo e o resultado não podia ser outro, ganhou o híbrido da Biomatrix. O plantio do Sr. José David foi em sua propriedade, no Sítio Alves, na localidade São Francisco, e os dados de colheita fornecidos por ele foram os seguintes:
Híbrido BM-2202: 139,5 sacos/hectare
Dekalb: 120 sacos/hectare
Incaper BR-106: 80 sacos/hectare
Riber: 74,8 sacos/hectare
Esse resultado confirma o elevado potencial produtivo dos híbrido da empresa Biomatrix, que é a Nova Força Genética no Campo, também no Espirito Santo.
HÍbrido BM-2202 demonstra sua ampla adaptaÇÃO e boa produtividade tambÉm no Norte do Brasil:
Híbrido: BM 2202
Produtividade: 104 sc/ hectare
Produtor: Deroci Noleto
Fazenda: Santa Julias
Município: Xinguará-PA
Revenda Parceira: Agrorural
Resultado do 17º Concurso de Produtividade de Milho de Itabirito – Safra 2007/2008. Como vocÊs podem observar a BIOMATRIX teve excelente colocaÇÃo neste concurso, inclusive com os 3 primeiros colocados:
Resultado do 17º Concurso de Produtividade de Milho de Itabirito Safra 2007/2008
Colocação |
Nome |
Comunidade |
Produtividade Kg/ha |
Cultivar |
1 |
Eduardo Furtado de Azevedo |
São Gonçalo Bação |
9.537 |
Biomatrix BM- 1115 |
2º |
Rogério Antônio de Castro |
Mata |
9.456 |
Biomatrix BM-1115 |
3º |
Rogéglio Alves de Oliveira |
Mata |
8.983 |
Biomatrix BM-1115 |
4º |
Renaat Van Damme |
Portões |
8.700 |
AG 1051 |
5º |
Ari Rodrigues França |
Cardoso |
8.542 |
SHS 7070 |
6º |
Getúlio Teodoro da Costa |
Cabral |
8.180 |
AG 1051 |
7º |
Valdo Camilo Rodrigues |
São Gonçalo Bação |
7.967 |
SHS 5070 |
8º |
Roberto Márcio de Oliveira e Silva |
Mata |
7.844 |
Biomatrix BM- 1115 |
9º |
Ângelo José de Carvalho |
Mata |
7.776 |
SHS 5070 |
10º |
Jerônimo Braga |
São José |
7.707 |
SHS 5070 |
11º |
José Basílio |
Jaguara |
7.599 |
SHS 4080 |
12º |
Maria Helena Starling |
São Gonçalo Bação |
7.132 |
SHS 3031 |
13º |
Alvino Ferreira Lima |
Jaguara |
6.289 |
Paiol |
14º |
Rivaldo Alves de Oliveira |
Mata |
5.936 |
Biomatrix BM-1115 |
15º |
Miguel Sotero Moreira |
Marzagão |
5.575 |
Riber BR 206 |
16º |
Antônio Januário Marinho |
Jaguara |
4.196 |
Riber BR 206 |
17º |
Constantino Carvalho Braga |
Mata |
Colheita para silagem |
Biomatrix BM-3061 |
Média do Concurso |
|
7.589 |
Lúcio Passos Ferreira
Engenheiro Agrônomo / EMATER-MG
Biomatrix se destaca pelos Útimos resultados obtidos na regiÃo Oeste do ParanÁ e Paraguai .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomatrix participa da 12ª Vitrine do Milho - Evento Oficial da Fenamilho 2008
Na última terça-feira, 27 de maio, a Biomatrix participou da 12ª Vitrine do Milho na Estação Experimental da EPAMIG em Patos de Minas. A Vitrine foi promovida pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Sindicato dos Produtores Rurais, e realizada pela EMATER e EPAMIG.
O evento que faz parte da programação da Fenamilho, contou com a participação de 1150 participantes vindos de 26 municípios da região. Participaram da Vitrine empresas de sementes, adubos e EMBRAPA.